Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| Том 6, № 3 (2025) | Сравнительная оценка факторов кардиометаболического риска и тревожно-депрессивной симптоматики у обучающихся высших и средних медицинских учебных заведений | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. С. Гаврилова, М. В. Волченкова | ||
| "... Objective: to conduct a comparative assessment of cardiometabolic risk factors, anxiety ..." | ||
| Том 6, № 4 (2025) | Факторы, ассоциированные с развитием фибрилляции предсердий у пациентов, перенесших COVID-19 | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Т. В. Канаева, Л. А. Немцева, Н. А. Кароли | ||
| "... cardiovascular risk factors (old age, male gender, smoking, GFR), as well as a reduced psychological status ..." | ||
| Том 6, № 1 (2025) | Кардиометаболический профиль и показатели суточного мониторинга артериального давления у беременных с артериальной гипертензией белого халата | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. С. Николенко, В. С. Чулков, Вл. С. Чулков | ||
| "... . In assessing cardiometabolic risk factors, significant differences were found only in the frequency ..." | ||
| 1 - 3 из 3 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)

















