Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 4, № 1 (2023) | Некоторые итоги пилотного исследования мутаций в генах ASXL1 и DNMT3A при миелодиспластическом синдроме | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
П. В. Липилкин, Е. Д. Кулаева, Е. В. Рябикина, Е. В. Дегтерева, Ю. В. Шатохин | ||
"... Оbjective: was to determine the prevalence of the c.1934dupG mutation in the ASXL1 gene and the R ..." | ||
Том 4, № 3 (2023) | Обзор фармакоэкономических исследований лечения меланомы за период 2017–2023 гг. | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
К. А. Кокушкин, М. В. Журавлева, М. Ю. Бяхов, Е. А. Лучинин, Е. В. Лучинина | ||
"... of information about patient’s quality of the life. For the patients with advanced melanoma with a BRAF mutation ..." | ||
Том 5, № 1 (2024) | Клиническое наблюдение болезни Эрдгейма-Честера: трудности диагностики, возможности терапии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. А. Мацуга, И. А. Абоян, Г. П. Нистратов, В. В. Черноусов, С. И. Лемешко, В. Ю. Кацияев, О. В. Нистратова, Е. В. Бурнашева, Ю. В. Шатохин, И. В. Снежко, Е. В. Рябикина, Е. В. Дегтерева, С. В. Морданов, А. Н. Зельцер | ||
"... V-600E gene mutation, detected in half of the cases, in combination with one or more clinical ..." | ||
Том 4, № 2 (2023) | Прогнозирование исходов двойной антигипертензивной терапии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Т. О. Окорокова, О. Н. Крючкова | ||
"... was 69.0%. The area under the ROC curve was 0.805±0.05 (95% CI 0.707; 0.882). The cut-off point ..." | ||
1 - 4 из 4 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)