Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| Том 1, № 3 (2020) | Влияние дозированной ходьбы на течение артериальной гипертензии у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| О. Н. Крючкова, М. А. Бубнова, С. Е. Бубнов | ||
| "... и артериального давления (уменьшением среднесуточных показателей артериального давления (р<0,001), индекса ..." | ||
| Том 4, № 3 (2023) | Гендерные различия в антигипертензивном эффекте после радиочастотной денервации почечных артерий при резистентной артериальной гипертонии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. В. Микова, Л. И. Гапон, А. А. Курмангулов, Д. В. Криночкин, Г. В. Колунин, Е. У. Абуева, С. Д. Похоренко | ||
| "... по результатам офисного и суточного измерения артериального давления (АД) при резистентной артериальной ..." | ||
| Том 4, № 2 (2023) | Прогнозирование исходов двойной антигипертензивной терапии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Т. О. Окорокова, О. Н. Крючкова | ||
| "... ; р<0,001), ширина периваскулярной зоны (ОШ 6,04; р=0,002), диаметр артериального отдела (ОШ 2,86; р=0,007 ..." | ||
| Том 7, № 2 (2026) | Суточный профиль артериального давления и особенности гемодинамического ответа на моделированную психоэмоциональную нагрузку у пациентов с артериальной гипертонией и ожирением | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Д. В. Трегубова, В. В. Скибицкий, А. В. Фендрикова | ||
| "... Цель: оценить особенности суточного профиля артериального давления, центрального аортального ..." | ||
| Том 3, № 1 (2022) | Эффективность применения комбинаций периндоприл/амлодипин и валсартан/амлодипин у пациентов с сочетанием артериальной гипертензии и хронической обструктивной болезни лёгких | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. А. Бубнова, О. Н. Крючкова, Е. А. Ицкова, Ю. A. Лутай, Э. Ю. Турна, Н. В. Жукова, Е. А. Костюкова | ||
| "... , дневных и ночных показателей артериального давления. Анализ показателей функции внешнего дыхания позволил ..." | ||
| Том 5, № 1 (2024) | Оценка ремоделирования сердца и сосудов у пациентов с артериальной гипертензией в сочетании с атеросклерозом артерий нижних конечностей | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. А. Семенцова, А. И. Чесникова, В. Л. Коробка, О. Е. Коломацкая, М. Ю. Кострыкин, Е. А. Кудряшова | ||
| "... ремоделирования сердца и сосудов проводили по результатам суточного мониторирования артериального давления (СМАД ..." | ||
| Том 2, № 4 (2021) | Оценка эффективности медикаментозного лечения пациентов с артериальной гипертензией и инсомнией | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. Н. Васильева, А. И. Чесникова, О. С. Клименкова, А. М. Бикметова | ||
| "... сна, итоговый балл индекса тяжести инсомнии улучшился на 22,3% (р=0,001). На фоне комбинированной ..." | ||
| Том 6, № 4 (2025) | Анализ особенностей течения артериальной гипертензии у пациентов с патологией венозной системы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. Ю. Тихомирова, Л. Н. Елисеева, О. И. Ждамарова | ||
| "... встречалось в 2,4 раза чаще в сравнении с нормальным почечным кровотоком (р˂0,001) и чаще ассоциировались ..." | ||
| Том 5, № 4 (2024) | Состояние микроциркуляторного русла и его влияние на ремоделирование миокарда левого желудочка у пациентов с артериальной гипертонией и облитерирующим атеросклерозом артерий нижних конечностей | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. Е. Стаценко, Д. С. Гузенко, Г. П. Дудченко, О. В. Верле | ||
| "... ], р=0,001) и амплитуды осцилляций эндотелиального компонента (Аэ) (0,47[0,42–0,47] vs 0,50[0,50–0,58 ..." | ||
| Том 2, № 3 (2021) | Влияние тестостерона на функцию эндотелия у мужчин с сахарным диабетом 2 типа | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. А. Хрипун, С. В. Воробьев | ||
| "... максимальной вазодилатации ПА (r = -0,41; p < 0,001), ЭЗВД (r = 0,28; p = 0,004), а также лабораторными ..." | ||
| Том 2, № 2 (2021) | Динамика факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний на фоне диспансерного наблюдения в поликлинике г. Краснодара за 2015 – 2018 гг. | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. В. Болотова, И. В. Ковригина | ||
| "... , p = 0,001, χ2 = 59,96, p = 0,001 и χ2 = 47,8; p = 0,001). Выявлено снижение регистрации низкой физической ..." | ||
| Том 3, № 3 (2022) | Оценка когнитивных нарушений у «хрупких» пациентов с артериальной гипертензией и хронической сердечной недостаточностью | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. А. Сафроненко, А. И. Чесникова, Е. С. Годунко, В. В. Хатламаджиян | ||
| "... – бóльший ИМТ (p<0,001). КН регистрировались у 95,2% пациентов, включенных в исследование (50,6% в виде ..." | ||
| Том 6, № 1 (2025) | Взаимосвязь клубочковых и канальцевых повреждений с клиническим течением, морфо-функциональными параметрами сердца и показателями гемодинамики у больных ишемической болезнью сердца, постинфарктным кардиосклерозом и артериальной гипертензией | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| З. В. Битарова, О. В. Ремизов, З. Т. Астахова | ||
| "... ), эхокардиографию (ЭХОКГ), суточное мониторирование артериального давления (СМАД), холтеровское мониторирование ЭКГ ..." | ||
| Том 7, № 2 (2026) | Особенности терапии и частота развития неблагоприятных событий у пациентов с легочной гипертензией различной этиологии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. А. Деветьярова, А. И. Чесникова | ||
| "... — пациентам с ХТЭЛГ (55%; pmg < 0,001). Через три года наблюдения у пациентов с ИЛАГ выявлено значимое ..." | ||
| Том 6, № 3 (2025) | Анализ ассоциаций полиморфных маркёров генов AGTR1 (A1166C), AGT (M235T), CYP11B2 (C-344T), ACE (I/D полиморфизм) с риском развития артериальной гипотензии у пациентов с впервые выявленной артериальной гипертензией 1-2 степени через 3 недели фармакотерапии блокаторами рецепторов ангиотензина II | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. В. Реброва, Е. В. Ших | ||
| "... развития артериальной гипотензии (p < 0,001). Не было выявлено статистически значимой связи частоты ..." | ||
| Том 3, № 1 (2022) | Клинико-анамнестические особенности и характер оказания медицинской помощи пациентам старших возрастных групп как факторы неблагоприятного прогноза инфаркта миокарда | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| О. В. Тукиш, А. А. Гарганеева, Е. А. Кужелева, А. К. Несова, М. Ю. Кондратьев | ||
| "... в 3 раза превышало аналогичный показатель в специализированных кардиологических отделениях (19,7 %, p<0,001 ..." | ||
| Том 4, № 4 (2023) | Степень ишемии-реперфузии как возможный фактор риска развития фибрилляции предсердий у пациентов с синдромом обструктивного апноэ сна | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. А. Васюкова, А. Л. Калинкин | ||
| "... регрессии. Полученная регрессионная модель является статистически значимой (p<0,001). При увеличении ..." | ||
| Том 2, № 1 (2021) | Ассоциация показателя бета-адренореактивности мембран эритроцитов при инфаркте миокарда с генетическими особенностями бета-адренорецепторного аппарата | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. А. Гарганеева, В. А. Александренко, Е. А. Кужелева, С. А. Афанасьев, Т. Ю. Реброва, Э. Ф. Муслимова, И. В. Максимов | ||
| "... ИМ, чем для пациентов первой группы (р = 0,009, p = 0,032 и p = 0,001 соответственно). Кроме того, вторая ..." | ||
| 1 - 18 из 18 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)

















